NHL-turnering #1

http://tournamentscheduler.net/schedule/NjAzMzM3MTkx

# 	Player		Played 	Wins 	Draws 	Losses 	For 	Against Points
1 	gabbe/boston 	6 	6 	0 	0 	24 	5 	18
2 	svart/detroit 	6 	4 	0 	2 	14 	8 	12
3 	lök/nyr 	6 	4 	0 	2 	11 	13 	12
4 	jet/phil 	6 	3 	0 	3 	12 	12 	9
5 	imp/calg 	6 	2 	0 	4 	10 	10 	6
6 	kb/vanc 	6 	2 	0 	4 	7 	13 	6
7 	zven/pitts 	6 	0 	0 	6 	3 	20 	0

Viktiga noteringar

svart vs KB: Då KB hann åka hem fick svart en WO-seger, 3-0.

Inbördes möten som tie breaker, svart vann mot lök.