sommarsittning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| sommarsittning [2009/10/30 23:56] – HOXGOwKhKT 200.47.30.252 | sommarsittning [2009/11/06 12:05] (current) – old revision restored jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Gg2pGc | + | '' |
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | Viktigt att veta är att om du är anmäld och inte kan komma får du betala ändå, eller hitta en ersättare, med andra ord: anmälan är fetbindande. | ||
| + | |||
| + | ==== Meny, trerätters ==== | ||
| + | |||
| + | Förrätt: Kantarellsoppa med hembakat bröd, 35 kr | ||
| + | |||
| + | Varmrätt: Grönpepparstekt oxfilé med lingon- och madeirasås, | ||
| + | |||
| + | Efterrätt: Äppelkaka med vaniljsås, 28 kr (med kaffe eller te) | ||
| + | |||
| + | Summan av kardemumman blir ''' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | ==== Betalning ==== | ||
| + | |||
| + | Betalning sker så fort som möjligt till Jonas bankkonto, 8187-7 4 108 402-1 (FSB, 8187-7 är clearingnummer). Betalningen ''' | ||
| + | |||
| + | Bra att veta kan vara att Nordea vill att kontonumret ser ut på följande sätt: 818770041084021. | ||
| + | |||
| + | Se till att rätt summa inbetalas! | ||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border=" | ||
| + | ! Namn || Summa || Betalat? | ||
| + | |- | ||
| + | | Jonas Tull | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gustav Veide | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | nej | ||
| + | |- | ||
| + | |Joakim Svartengren | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | |ja | ||
| + | |- | ||
| + | |John Österlund | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Jari Pihlajamäki | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Ali Pirouzram | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Daniel Staf | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Kristian Stavåker | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Thomas Woxberg | ||
| + | | 222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Joakim Sahlström | ||
| + | |222.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Bengt Werstén | ||
| + | | 185.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Eric Åberg | ||
| + | |240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Anton Serguienko | ||
| + | |240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Mårten Wikström | ||
| + | | 240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Martin Wahlstedt | ||
| + | | 240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Magnus Jonasson | ||
| + | |240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Glenn Svensson | ||
| + | |240.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Nils Nyman | ||
| + | | 228.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Markus Ålind | ||
| + | |203.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter Svensson | ||
| + | | 178.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Stefan Wiklund | ||
| + | |158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Susanne Sandelius | ||
| + | | 158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Björn Röjder | ||
| + | | 158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |David Pärsson | ||
| + | | 158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Miguel Svensson | ||
| + | | 158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Johan Lindqvist | ||
| + | | 158.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Rasmus Vestberg | ||
| + | | 148.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |- | ||
| + | |Gustav Wilhelmsson | ||
| + | | 148.00 kr | ||
| + | | ja | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | ''' | ||
sommarsittning.1256943377.txt.gz · Last modified: 2009/10/30 23:56 by 200.47.30.252
