jonas:highpointing:sydhelgen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jonas:highpointing:sydhelgen [2015/02/17 15:13] – jetthe | jonas:highpointing:sydhelgen [2015/04/09 14:24] (current) – +Färjepriser jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Sydhelgen 2015 ====== | ====== Sydhelgen 2015 ====== | ||
| En helg där södra Sverige ska besegras. Följande toppar planeras: | En helg där södra Sverige ska besegras. Följande toppar planeras: | ||
| - | * Gotland, Lojstahajd (län och landskap) | ||
| * Halland, Högalteknall (län och landskap) | * Halland, Högalteknall (län och landskap) | ||
| * Skåne, Magleröd, Söderåsen (län och landskap) | * Skåne, Magleröd, Söderåsen (län och landskap) | ||
| Line 8: | Line 7: | ||
| * Kronoberg, Karryd (län) | * Kronoberg, Karryd (län) | ||
| - | < | + | ===== Transporter ===== |
| - | Lkpg-Kalmar: | + | |
| - | Kalmar-Kronoberg: | + | |
| - | Kronoberg-Öland: | + | |
| - | Öland-Skåne: | + | |
| - | Skåne-Halland: | + | |
| - | Halland-Lkpg: | + | |
| - | Totalt: 1063km, ~15h. | + | **Totalt: 1063km, ~15h.** |
| - | Kort info om varje punkt | + | ===== Kort info om varje punkt ===== |
| - | Kalmar: 300m promenad på väg och åker (enkel väg) | + | |
| - | Kronoberg: På bilvägen. | + | |
| - | Öland: 100m promenad på åker (enkel väg) | + | |
| - | Skåne: 200m promenad på åker (enkel väg) | + | |
| - | Halland: 200m promenad på åker (enkel väg) - OBS, militärt område! | + | |
| - | Potentiella sidopunkter: | ||
| - | Hunnsberget, | ||
| - | Sveriges sydligaste punkt: Smygehuk. | + | ===== Gotland ===== |
| - | Sveriges lägsta punkt: Nosabyviken, en vik till Hammarsjön strax sydöst om Kristianstad. | + | * Gotland, Lojstahajd (län och landskap) |
| - | + | Problemet med Gotland är att det är en besvärlig ö dit man inte enkelt tar sig. Om man ändå envisas | |
| - | Skinsagylet, | + | * 30/4 Oskarshamn-Visby 21:10-00:05 |
| - | + | * 1/5 Visby-Oskarshamn 07:15-10:15 (går även 2/5) | |
| - | Hallarumsviken, | + | Vilket ger en lagom extremkort vistelse... |
| - | + | Från Visby till Lojstahajd är det cirka 42km enkel väg. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| + | ===== Potentiella sidopunkter ===== | ||
| + | * Hunnsberget, | ||
| + | * Sveriges sydligaste punkt: Smygehuk. | ||
| + | * Sveriges lägsta punkt: Nosabyviken, | ||
| + | * Skinsagylet, | ||
| + | * Hallarumsviken, | ||
jonas/highpointing/sydhelgen.1424182409.txt.gz · Last modified: 2015/02/17 15:13 by jetthe
