jonas:highpointing:sydhelgen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jonas:highpointing:sydhelgen [2015/04/09 14:19] – Upprättning, plus info om Gotland jetthe | jonas:highpointing:sydhelgen [2015/04/09 14:24] (current) – +Färjepriser jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 28: | Line 28: | ||
| ===== Gotland ===== | ===== Gotland ===== | ||
| * Gotland, Lojstahajd (län och landskap) | * Gotland, Lojstahajd (län och landskap) | ||
| - | Problemet med Gotland är att det är en besvärlig ö dit man inte enkelt tar sig. Om man ändå envisas med att åka dit så är bästa tipset: | + | Problemet med Gotland är att det är en besvärlig ö dit man inte enkelt tar sig. Om man ändå envisas med att åka dit så är bästa tipset |
| * 30/4 Oskarshamn-Visby 21:10-00:05 | * 30/4 Oskarshamn-Visby 21:10-00:05 | ||
| * 1/5 Visby-Oskarshamn 07:15-10:15 (går även 2/5) | * 1/5 Visby-Oskarshamn 07:15-10:15 (går även 2/5) | ||
jonas/highpointing/sydhelgen.1428581944.txt.gz · Last modified: 2015/04/09 14:19 by jetthe
