lith:gokart:20071006
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lith:gokart:20071006 [2007/10/06 13:23] – 85.194.50.228 | lith:gokart:20071006 [2007/10/07 13:57] (current) – 85.194.50.228 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== 2007-10-06 | + | ===== Finalresultat |
- | Vi ska vara där 14.15, så avfärd före 14.00 från Ryd är att föredra.\\ | + | Utomhusbanan |
- | Racet går loss på 195kr per person. Tidskval+A/ | + | |
- | För att underlätta transporten av alla mähän föreslår jag att vi stackar upp oss i bilar lite snyggt: | + | |
- | **Bil 1 - Jonas**\\ | + | ^ Plats ^ Namn ^ Varv 1 ^ Varv 2 ^ Varv 3 ^ Varv 4 ^ Varv 5 ^ Totaltid ^ Diff ^ Startplats ^ Snabbast varv ^ Snabbast kvalvarv ^ |
- | Kör: Jonas\\ | + | ^ 1 | Samuel Scheidegger | 01:01.52 | 01:00.07 | 01:00.13 | 00:59.77 | 00:59.42 | 05:00.91 | | 1 | 00:59.42| 00:59.56 | |
- | Plats 1: Erik < | + | ^ 2 | Johan Östensson | 01:01.48 | 01:00.30 | 01:00.56 | 01:00.15 | 00:59.91 | 05:02.40 | 00: |
- | Plats 2: Joel \\ | + | ^ 3 | David Pärsson | 01:01.72 | 01:00.29 | 01:00.34 | 01:00.29 | 00:59.98 | 05:02.62 | 00: |
- | Plats 3: Samuel\\ | + | ^ 4 | Jonas Tull | 01:01.93 | 01:01.28 | 01:01.42 | 01:02.19 | 01:01.62 | 05:08.44 | 00: |
- | Plats 4: ANDERS!!! (väck mig om jag inte är där kl. 14)\\ | + | ^ 5 | Joel Purra | 01:05.98 | 01:03.67 | 01:03.83 | 01:02.91 | 01:02.33 | 05:18.72 | 00: |
+ | ^ 6 | Erik Elfwing | 01:13.52 | 01:13.65 | 01:04.20 | 01:04.22 | 01:07.30 | 05:42.89 | 00: | ||
+ | ^ 7 | Anders Lingfors | 01:07.23 | 01:06.20 | 01:08.10 | 01:06.77 | 01:13.08 | 05:41.38 | 00: | ||
+ | ^ 8 | Johan Lindqvist | 01:09.06 | 01:08.00 | 01:07.96 | 01:08.47 | 01:09.68 | 05:43.17 | 00: | ||
- | **Bil 2 - Johan**\\ | ||
- | Kör: Johan \\ | ||
- | Plats 1: Jenny\\ | ||
- | Plats 2: Johan\\ | ||
- | Plats 3: Jenny, eller jag menar David\\ | ||
- | **Slut på bilar**\\ | ||
- | **Vill köra go-kart och har ingen bil:**\\ | ||
- | Den där j-la Anders hann före mig hem och lade till sig. Jag har ingen bil men vill inte heller ta Svartens plats så jag får väl lasta in mig själv i bagageutrymmet på någon bil eller helt enkelt börja dricka vin tidigare än alla andra. Varför skulle du få en massa 2:or i protokollet Anders?\\ | ||
- | //Ju fler poäng desto bättre?\\ | ||
- | /Anders// | ||
- | |||
- | **Vill köra gokart men behöver ingen skjuts: | ||
- | |||
- | Shit alltså! Hade jag bara inte bott 30 mil bort hade jag kommit ner och visat var skåpet ska stå på racebanan =) | ||
- | Kör hårt! (hähä, ordvists, hähä!) Tänka på att Jonas ofta fuskar genom backa fram och tillbaka över tidtagningssensorn... | ||
- | |||
- | |||
- | Jag blir förvirrad, ni vet att ni är fler än en Anders va? :D /Jonas |
lith/gokart/20071006.1191669810.txt.gz · Last modified: 2007/10/06 13:23 by 85.194.50.228