sommarfest:2008:betalning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sommarfest:2008:betalning [2008/07/29 10:06] – 79.136.62.140 | sommarfest:2008:betalning [2008/09/10 07:48] (current) – +betalningsstatus 192.176.230.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Totalt ===== | ===== Totalt ===== | ||
| - | Kvitto: | + | Kvitto: |
| + | Bensin: 960:ish kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betalning sker till jetthe:\\ | ||
| + | Kontonummer: | ||
| + | |||
| + | :-D == Pengar har betalats. | ||
| + | |||
| + | ==== Folk ==== | ||
| + | |||
| + | === bambi === | ||
| + | Mat: 23+83+33, | ||
| + | Bensin till jetthe: 37,50kr\\ | ||
| + | Bensin till k-bear: 105kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betala till jetthe: 463 kr\\ | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === deathrow1 === | ||
| + | Mat: 23+83+33, | ||
| + | Bensin till jetthe: 141,50 kr\\ | ||
| + | Bensin till k-bear: 60kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betala till jetthe: 525 kr\\ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === impen === | ||
| + | Mat: 23+60 = 83 kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betala till jetthe: 83 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === jetthe === | ||
| + | Mat: 23+83+33, | ||
| + | Personligt: 24 kr\\ | ||
| + | Bensin till jetthe: 181,25 kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betala till jetthe: 525,75 kr\\ | ||
| + | |||
| + | === K-Bear === | ||
| + | Mat: 23+83+33, | ||
| + | Bensin till k-bear: 165 kr\\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Betala till k-bear: 165 kr</ | ||
| + | Betala till jetthe: 120,50 kr :-D\\ | ||
| + | |||
| + | === stigvig === | ||
| + | Mat: 23+33, | ||
| + | Bensin till jetthe: 88,75 kr\\ | ||
| + | Betala till jetthe: 253,25 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === stinken === | ||
| + | Mat: 23+60 = 83 kr\\ | ||
| + | Betala till jetthe: 83kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Svavelsyra === | ||
| + | Mat: 23+83+33, | ||
| + | Personligt: 145 kr\\ | ||
| + | Bensin till jetthe: 181,25 kr\\ | ||
| + | |||
| + | Betala till jetthe: 611,75kr :-D\\ | ||
| ===== Personliga köp ==== | ===== Personliga köp ==== | ||
| Line 8: | Line 73: | ||
| === Svavel === | === Svavel === | ||
| - | Badlakan: | + | Badlakan: |
| + | Päroncider: | ||
| + | Totalt: 145 kr | ||
| + | === jetthe === | ||
| + | Nyponsoppa: 24 kr\\ | ||
| - | === jetthe, purra, bambi === | + | === jetthe, purra, bambi, fler? === |
| + | Björnebryg 6p*5: 99, | ||
| + | Per person: 35 kr | ||
| - | Björnebryg 6p*5: 99, | ||
| - | Per person: 35kr | ||
| + | ===== Förbrukningsvaror (papper/ | ||
| + | Papper: 59 kr\\ | ||
| + | Gafflar: 12 kr\\ | ||
| + | Knivar: 12 kr\\ | ||
| + | Kaffekoppar: | ||
| + | Plastkassar: | ||
| + | Papperskassar: | ||
| + | Tallrikar: 35 kr\\ | ||
| + | Ölglas: 36 kr\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 185,50 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla, dvs 8\\ | ||
| + | Per person: 23 kr\\ | ||
| - | ==== Förbrukningsvaror | + | ===== Icke måltidsbundna varor (såsom bröd, kryddor, |
| - | Papper: 59kr\\ | + | |
| - | Gafflar: 12kr\\ | + | |
| - | Knivar: 12kr\\ | + | |
| - | Kaffekoppar: | + | |
| - | Plastkassar: | + | |
| - | Papperskassar: | + | |
| - | Tallrikar: 35kr\\ | + | |
| - | Ölglas: 36kr\\ | + | |
| - | ==== Lördagskväll | + | ==== Frukost |
| + | Té: 18 kr\\ | ||
| + | Apelsinjuice: | ||
| + | Aprikoskräm: | ||
| + | Bregott: 17 kr\\ | ||
| + | Frukt& | ||
| + | God i Kvadrat: 33 kr\\ | ||
| + | Hallonkräm: | ||
| + | Hushållsmedwurst: | ||
| + | Jordgubbskräm: | ||
| + | Krämrabatt: | ||
| + | Längtan: 26 kr\\ | ||
| + | Multifrukt juice: 48 kr\\ | ||
| + | Varsågod, skivad: 20 kr\\ | ||
| + | Viltost: 28 kr\\ | ||
| + | Maasdammer: 65 kr\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 416 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david, stink och gurra, dvs 5\\ | ||
| + | Per person: 83 kr\\ | ||
| - | Fläskfilé: | ||
| + | ==== Tjockigheter ==== | ||
| + | Gräddfil: 15 kr\\ | ||
| + | Piri piri: 13 kr\\ | ||
| + | " | ||
| + | Cashew: 27 kr\\ | ||
| + | Dillchips: 19 kr\\ | ||
| + | Doritos: 20 kr\\ | ||
| + | Jordnötsringar: | ||
| + | Chipsrabatt: | ||
| + | Jordnötter: | ||
| + | Popcorn: 8 kr\\ | ||
| + | Potatischips: | ||
| + | Salta pinnar: 25 kr\\ | ||
| + | Sourcream& | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 201 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david& | ||
| + | Per person: 33,50 kr\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Övrigt ==== | ||
| + | Senap: 18 kr\\ | ||
| + | Ketchup: 21 kr\\ | ||
| + | Havssalt, fint: 7 kr\\ | ||
| + | Loka, 150cl: 11 kr\\ | ||
| + | Nesca, cappu: 28 kr\\ | ||
| + | Champis: 12 kr\\ | ||
| + | Sprite: 15 kr\\ | ||
| + | Vitpeppar: 17 kr\\ | ||
| + | Tuggummi: 25 kr\\ | ||
| + | Äpplen: 28 kr\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 182 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david& | ||
| + | Per person: 30 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fredagskväll ===== | ||
| + | Grillkorv: 69 kr\\ | ||
| + | Potatissallad: | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 129 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david, gurra & stink dvs 5\\ | ||
| + | Per person: 26 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Lördaglunch ===== | ||
| + | Grädde: 36 kr\\ | ||
| + | Svampinjoner: | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 60 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david,gurra & stink dvs 5\\ | ||
| + | Per person: 12 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Lördagskväll ===== | ||
| + | Fransk dragon: 23 kr\\ | ||
| + | Fläskfilé: | ||
| + | Potatis: 55 kr\\ | ||
| + | Paprika: 11 kr\\ | ||
| + | Sallad: 12 kr\\ | ||
| + | Smör: 27 kr\\ | ||
| + | Tomat: 29 kr\\ | ||
| + | Ytterfilé: 175 kr\\ | ||
| + | Ägg: 22 kr\\ | ||
| + | Vinäger: 14 kr\\ | ||
| + | Gurka: 7,50 kr\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 475,50 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla, dvs 8\\ | ||
| + | Per person: 60 kr\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Söndag ===== | ||
| + | Varmkorv: 73 kr\\ | ||
| + | Korvbröd: 30 kr\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Totalt: 103 kr\\ | ||
| + | Delat på: Alla utom david& | ||
| + | Per person: 18 kr\\ | ||
| Line 39: | Line 210: | ||
| === Lkpg-Nykpg === | === Lkpg-Nykpg === | ||
| - | Avstånd: | + | Avstånd: |
| - | Milkostnad: | + | Milkostnad: |
| - | Totalkostnad: | + | Totalkostnad: |
| Resenärer: jetthe, purra, svavel, bambi\\ | Resenärer: jetthe, purra, svavel, bambi\\ | ||
| - | Per person: 37,5 | + | Per person: 37,5 kr |
| === Nykpg-Grindsjön === | === Nykpg-Grindsjön === | ||
| - | Avstånd: | + | Avstånd: |
| - | Milkostnad: | + | Milkostnad: |
| - | Totalkostnad: | + | Totalkostnad: |
| Resenärer: jetthe, purra, svavel\\ | Resenärer: jetthe, purra, svavel\\ | ||
| - | Per person: | + | Per person: |
| ==== Hemresa ==== | ==== Hemresa ==== | ||
| - | === Grindsjön-Lkpg === | + | === Grindsjön-Södertälje === |
| - | Avstånd: | + | Avstånd: 30 km\\ |
| - | Milkostnad: | + | Milkostnad: 15 kr\\ |
| - | Totalkostnad: | + | Totalkostnad: |
| + | |||
| + | Resenärer: jetthe, deathrow1, svavel, gurra\\ | ||
| + | Per person: 11,25 kr\\ | ||
| + | |||
| + | === Södertälje-Nykpg === | ||
| + | Avstånd: 80 km\\ | ||
| + | Milkostnad: 15 kr\\ | ||
| + | Totalkostnad: | ||
| + | |||
| + | Resenärer: jetthe, svavel, gurra\\ | ||
| + | Per person: 40 kr | ||
| + | |||
| + | === Nykpg-Lkpg === | ||
| + | Avstånd: | ||
| + | Milkostnad: 15 kr\\ | ||
| + | Totalkostnad: | ||
| + | |||
| + | Resenärer: jetthe, deathrow1, svavel, gurra\\ | ||
| + | Per person: 37,5 kr | ||
| + | |||
| + | ===== k-bear ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Ditresa ==== | ||
| + | |||
| + | === Nykpg-Grindsjön === | ||
| + | Avstånd: 110 km\\ | ||
| + | Milkostnad: 15 kr\\ | ||
| + | Totalkostnad: | ||
| + | |||
| + | Resenärer: björn, bambi\\ | ||
| + | Per person: 82,50 kr | ||
| + | |||
| + | ==== Hemresa ==== | ||
| + | |||
| + | === Grindsjön-Södertälje === | ||
| + | Avstånd: 30 km\\ | ||
| + | Milkostnad: 15 kr\\ | ||
| + | Totalkostnad: | ||
| + | |||
| + | Resenärer: björn, bambi\\ | ||
| + | Per person: 22,5 kr | ||
| + | |||
| + | === Södertälje-Nykpg === | ||
| + | Avstånd: 80 km\\ | ||
| + | Milkostnad: | ||
| + | Totalkostnad: | ||
| - | Resenärer: | + | Resenärer: |
| - | Per person: | + | Per person: |
sommarfest/2008/betalning.1217318779.txt.gz · Last modified: 2008/07/29 10:06 by 79.136.62.140 · Currently locked by: 216.73.217.90
