sommarfest:2008:betalning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sommarfest:2008:betalning [2008/07/29 21:02] – Maasdammer flyttad 85.228.105.199 | sommarfest:2008:betalning [2008/09/10 07:48] (current) – +betalningsstatus 192.176.230.1 | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Kvitto: 2035 kr\\ | Kvitto: 2035 kr\\ | ||
- | Bensin: | + | Bensin: |
+ | |||
+ | Betalning sker till jetthe:\\ | ||
+ | Kontonummer: | ||
+ | |||
+ | :-D == Pengar har betalats. | ||
==== Folk ==== | ==== Folk ==== | ||
=== bambi === | === bambi === | ||
+ | Mat: 23+83+33, | ||
+ | Bensin till jetthe: 37,50kr\\ | ||
+ | Bensin till k-bear: 105kr\\ | ||
+ | |||
+ | Betala till jetthe: 463 kr\\ | ||
+ | < | ||
+ | |||
=== deathrow1 === | === deathrow1 === | ||
+ | Mat: 23+83+33, | ||
+ | Bensin till jetthe: 141,50 kr\\ | ||
+ | Bensin till k-bear: 60kr\\ | ||
+ | |||
+ | Betala till jetthe: 525 kr\\ | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
=== impen === | === impen === | ||
+ | Mat: 23+60 = 83 kr\\ | ||
+ | |||
+ | Betala till jetthe: 83 kr\\ | ||
+ | |||
=== jetthe === | === jetthe === | ||
+ | Mat: 23+83+33, | ||
+ | Personligt: 24 kr\\ | ||
+ | Bensin till jetthe: 181,25 kr\\ | ||
+ | |||
+ | Betala till jetthe: 525,75 kr\\ | ||
=== K-Bear === | === K-Bear === | ||
+ | Mat: 23+83+33, | ||
+ | Bensin till k-bear: 165 kr\\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Betala till k-bear: 165 kr</ | ||
+ | Betala till jetthe: 120,50 kr :-D\\ | ||
=== stigvig === | === stigvig === | ||
+ | Mat: 23+33, | ||
+ | Bensin till jetthe: 88,75 kr\\ | ||
+ | Betala till jetthe: 253,25 kr\\ | ||
+ | |||
=== stinken === | === stinken === | ||
+ | Mat: 23+60 = 83 kr\\ | ||
+ | Betala till jetthe: 83kr\\ | ||
+ | |||
=== Svavelsyra === | === Svavelsyra === | ||
+ | Mat: 23+83+33, | ||
+ | Personligt: 145 kr\\ | ||
+ | Bensin till jetthe: 181,25 kr\\ | ||
+ | |||
+ | Betala till jetthe: 611,75kr :-D\\ | ||
===== Personliga köp ==== | ===== Personliga köp ==== | ||
Line 29: | Line 75: | ||
Badlakan: 109 kr\\ | Badlakan: 109 kr\\ | ||
Päroncider: | Päroncider: | ||
+ | Totalt: 145 kr | ||
=== jetthe === | === jetthe === | ||
Line 47: | Line 94: | ||
Tallrikar: 35 kr\\ | Tallrikar: 35 kr\\ | ||
Ölglas: 36 kr\\ | Ölglas: 36 kr\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 185,50 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla, dvs 8\\ | ||
+ | Per person: 23 kr\\ | ||
===== Icke måltidsbundna varor (såsom bröd, kryddor, etc) ===== | ===== Icke måltidsbundna varor (såsom bröd, kryddor, etc) ===== | ||
Line 66: | Line 117: | ||
Viltost: 28 kr\\ | Viltost: 28 kr\\ | ||
Maasdammer: 65 kr\\ | Maasdammer: 65 kr\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 416 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david, stink och gurra, dvs 5\\ | ||
+ | Per person: 83 kr\\ | ||
+ | |||
==== Tjockigheter ==== | ==== Tjockigheter ==== | ||
Line 81: | Line 137: | ||
Salta pinnar: 25 kr\\ | Salta pinnar: 25 kr\\ | ||
Sourcream& | Sourcream& | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 201 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david& | ||
+ | Per person: 33,50 kr\\ | ||
+ | |||
==== Övrigt ==== | ==== Övrigt ==== | ||
Line 93: | Line 154: | ||
Tuggummi: 25 kr\\ | Tuggummi: 25 kr\\ | ||
Äpplen: 28 kr\\ | Äpplen: 28 kr\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 182 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david& | ||
+ | Per person: 30 kr\\ | ||
+ | |||
===== Fredagskväll ===== | ===== Fredagskväll ===== | ||
Grillkorv: 69 kr\\ | Grillkorv: 69 kr\\ | ||
Potatissallad: | Potatissallad: | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 129 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david, gurra & stink dvs 5\\ | ||
+ | Per person: 26 kr\\ | ||
+ | |||
===== Lördaglunch ===== | ===== Lördaglunch ===== | ||
Grädde: 36 kr\\ | Grädde: 36 kr\\ | ||
Svampinjoner: | Svampinjoner: | ||
+ | \\ | ||
+ | Totalt: 60 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david,gurra & stink dvs 5\\ | ||
+ | Per person: 12 kr\\ | ||
Line 115: | Line 190: | ||
Vinäger: 14 kr\\ | Vinäger: 14 kr\\ | ||
Gurka: 7,50 kr\\ | Gurka: 7,50 kr\\ | ||
- | + | \\ | |
- | Totalt: | + | Totalt: |
+ | Delat på: Alla, dvs 8\\ | ||
+ | Per person: 60 kr\\ | ||
Line 122: | Line 199: | ||
Varmkorv: 73 kr\\ | Varmkorv: 73 kr\\ | ||
Korvbröd: 30 kr\\ | Korvbröd: 30 kr\\ | ||
- | + | \\ | |
+ | Totalt: 103 kr\\ | ||
+ | Delat på: Alla utom david& | ||
+ | Per person: 18 kr\\ | ||
Line 174: | Line 253: | ||
===== k-bear ===== | ===== k-bear ===== | ||
+ | |||
==== Ditresa ==== | ==== Ditresa ==== | ||
Line 182: | Line 262: | ||
Resenärer: björn, bambi\\ | Resenärer: björn, bambi\\ | ||
- | Per person: | + | Per person: |
==== Hemresa ==== | ==== Hemresa ==== |
sommarfest/2008/betalning.1217358146.txt.gz · Last modified: 2008/07/29 21:02 by 85.228.105.199