sommarfest:2013_juni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
sommarfest:2013_juni [2013/06/04 16:27] – [TV-spel] 83.226.61.224 | sommarfest:2013_juni [2013/06/05 19:10] (current) – [Ditresa] Rävnässtopp jetthe | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
- | jetthe har hyrt en (halv) | + | jetthe har hyrt en stuga för billig peng. Där finns på en höft 14 sängplatser, |
42 mil från Ryd, 41 mil från Sthlm...lagom nära helt enkelt! :) | 42 mil från Ryd, 41 mil från Sthlm...lagom nära helt enkelt! :) | ||
Line 53: | Line 53: | ||
</ | </ | ||
===== Samåkning ===== | ===== Samåkning ===== | ||
- | För lättare samordning, fyll även i om lämpligt samåkningsmedel finnes. Se till att paxa platser! | ||
- | |||
==== Ditresa ==== | ==== Ditresa ==== | ||
- | Bil #1 - K-Bear (Avensis kombikupé) | + | Två bilar samlar |
- | * Start i Borlänge: K-Bear, Svarten, jetthe, impen | + | |
- | * Åker från Borlänge 09:50. | + | |
- | * Möter | + | |
- | Bil #2 - zvenzzon (V70) eller Gabbe (A6 kombi) | + | Bil #1 - Mabo (Golf kombi) |
- | * Start i Falun/ | + | |
- | * Möter upp resten i Bjursås. | + | |
- | * Om zvenzzon tar bil så tar bil #1 Gabbe från Ornäs till Falun. Risk för trång bil! | + | |
- | + | ||
- | Bil #3 - Mabo (Golf kombi) | + | |
* Start i Bjursås: Mabo | * Start i Bjursås: Mabo | ||
+ | * Möter upp i Mora. **<-- Hålltid för lunch i Mora 11:30** | ||
- | Bil #1, #2, #3: | + | Bil #2 - Zvenzzon (Volvo V70) |
- | * Åker från Bjursås till Sälen, med stopp i Mora för matinköp. Avfärd typ 10:50. | + | * Start i Falun: Zvenzzon |
- | * [[http://osrm.at/ | + | * Hämtar |
+ | * Hämtar i Borlänge: jetthe** <--- Hålltid | ||
+ | * Hämtar i Gagnef: Cykelhållare | ||
+ | * Kort stopp i Rävnäs (Leksand) för styrkeaktivitet á 5 min. | ||
+ | |||
+ | Bil #3 - K-Bear (Avensis CC) | ||
+ | * Start i Borlänge: K-Bear och Svarten** <--- Hålltid för avfärd Borlänge: 09.30** | ||
+ | * Hämtar i Djurås: Impen ** <--- Hålltid för avfärd Djurås: 10:00** | ||
+ | * Kort stopp i Rävnäs (Leksand) för styrkeaktivitet á 5 min. | ||
+ | * | ||
+ | **Mat på moraklockan 11: | ||
==== Hemresa ==== | ==== Hemresa ==== | ||
Bil #1 - K-Bear | Bil #1 - K-Bear | ||
- | * Åker söderut | + | * Åker söderut |
- | Bil #2 - UNKNOWN | + | Bil #2 - Zvenzzon |
- | * Åker söderut senast | + | * Åker söderut senast |
+ | * Innehåller: | ||
- | Bil #3 - UNKNOWN | + | Bil #3 - Mabo |
- | * Åker endera via Borlänge eller så int. Beror på trängselfaktorn. | + | * Åker söderut senare. |
+ | * Innehåller: | ||
====== Aktiviteter ====== | ====== Aktiviteter ====== | ||
I vanlig sommarfestanda så är planen att laga mat och umgås i lagomt tempo, ingen hets och stress! | I vanlig sommarfestanda så är planen att laga mat och umgås i lagomt tempo, ingen hets och stress! | ||
Line 130: | Line 133: | ||
* Kryddor (jetthe) | * Kryddor (jetthe) | ||
* Trangia (jetthe) | * Trangia (jetthe) | ||
+ | * Handhanddukar (jetthe) | ||
Line 137: | Line 141: | ||
===== Torsdag ===== | ===== Torsdag ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Lunch ==== | ||
+ | Käkas i Mora på vägen norrut. | ||
==== Middag ==== | ==== Middag ==== | ||
- | FIXME | + | Korv stroganoff med ris. |
===== Fredag ===== | ===== Fredag ===== | ||
Line 152: | Line 159: | ||
* Potatis att göra potatissallad av | * Potatis att göra potatissallad av | ||
* Schalottenlök, | * Schalottenlök, | ||
- | * | + | |
+ | Alternativt, | ||
===== Lördag ===== | ===== Lördag ===== | ||
==== Lunch ==== | ==== Lunch ==== | ||
- | Pasta med baconsås. | + | Pastasallad |
==== Middag ==== | ==== Middag ==== | ||
Line 182: | Line 190: | ||
* Plastmuggar, | * Plastmuggar, | ||
* Hushålls- och toalettpapper | * Hushålls- och toalettpapper | ||
- | * Engångsgrillar, | + | |
+ | * Handtvål | ||
+ | | ||
* Bacon, mycket. | * Bacon, mycket. | ||
+ | * Nötter och annat salt snask. |
sommarfest/2013_juni.1370356075.txt.gz · Last modified: 2013/06/04 16:27 by 83.226.61.224