sommarfest:2013_juni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sommarfest:2013_juni [2013/06/04 16:47] – [Ditresa] 192.176.230.1 | sommarfest:2013_juni [2013/06/05 19:10] (current) – [Ditresa] Rävnässtopp jetthe | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| - | jetthe har hyrt en (halv) | + | jetthe har hyrt en stuga för billig peng. Där finns på en höft 14 sängplatser, |
| 42 mil från Ryd, 41 mil från Sthlm...lagom nära helt enkelt! :) | 42 mil från Ryd, 41 mil från Sthlm...lagom nära helt enkelt! :) | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| ==== Ditresa ==== | ==== Ditresa ==== | ||
| - | Två bilar samlar upp folk och möts sedan i Mora för lunch och mathandling. | + | Två bilar samlar upp folk och möter |
| Bil #1 - Mabo (Golf kombi) | Bil #1 - Mabo (Golf kombi) | ||
| * Start i Bjursås: Mabo | * Start i Bjursås: Mabo | ||
| - | * Hämtar | + | * Möter upp i Mora. **<-- Hålltid för lunch i Mora 11:30** |
| - | * Hämtar i Borlänge: En/två pers. (av K-Bear, Svarten och jetthe) | + | |
| - | | + | |
| Bil #2 - Zvenzzon (Volvo V70) | Bil #2 - Zvenzzon (Volvo V70) | ||
| * Start i Falun: Zvenzzon | * Start i Falun: Zvenzzon | ||
| - | * Hämtar i Borlänge: En/två pers. (av K-Bear, Svarten och jetthe) | + | * Hämtar i Ornäs: Gabbe** <--- 09.15** |
| - | * Hämtar i Djurås: Impen | + | * Hämtar i Borlänge: |
| + | * Hämtar i Gagnef: Cykelhållare | ||
| + | * Kort stopp i Rävnäs (Leksand) för styrkeaktivitet á 5 min. | ||
| + | Bil #3 - K-Bear (Avensis CC) | ||
| + | * Start i Borlänge: K-Bear och Svarten** <--- Hålltid för avfärd Borlänge: 09.30** | ||
| + | * Hämtar i Djurås: Impen ** <--- Hålltid för avfärd Djurås: 10:00** | ||
| + | * Kort stopp i Rävnäs (Leksand) för styrkeaktivitet á 5 min. | ||
| + | * | ||
| + | **Mat på moraklockan 11: | ||
| ==== Hemresa ==== | ==== Hemresa ==== | ||
| - | Buss - K-Bear | + | Bil #1 - K-Bear |
| - | * Åker med bussen | + | * Åker söderut |
| - | Bil #1 - Zvenzzon | + | Bil #2 - Zvenzzon |
| - | * Åker söderut senast | + | * Åker söderut senast |
| * Innehåller: | * Innehåller: | ||
| - | Bil #2 - Mabo | + | Bil #3 - Mabo |
| * Åker söderut senare. | * Åker söderut senare. | ||
| * Innehåller: | * Innehåller: | ||
| Line 129: | Line 133: | ||
| * Kryddor (jetthe) | * Kryddor (jetthe) | ||
| * Trangia (jetthe) | * Trangia (jetthe) | ||
| + | * Handhanddukar (jetthe) | ||
| Line 136: | Line 141: | ||
| ===== Torsdag ===== | ===== Torsdag ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Lunch ==== | ||
| + | Käkas i Mora på vägen norrut. | ||
| ==== Middag ==== | ==== Middag ==== | ||
| - | FIXME | + | Korv stroganoff med ris. |
| ===== Fredag ===== | ===== Fredag ===== | ||
| Line 151: | Line 159: | ||
| * Potatis att göra potatissallad av | * Potatis att göra potatissallad av | ||
| * Schalottenlök, | * Schalottenlök, | ||
| - | * | + | |
| + | Alternativt, | ||
| ===== Lördag ===== | ===== Lördag ===== | ||
| ==== Lunch ==== | ==== Lunch ==== | ||
| - | Pasta med baconsås. | + | Pastasallad |
| ==== Middag ==== | ==== Middag ==== | ||
| Line 181: | Line 190: | ||
| * Plastmuggar, | * Plastmuggar, | ||
| * Hushålls- och toalettpapper | * Hushålls- och toalettpapper | ||
| - | * Engångsgrillar, | + | |
| + | * Handtvål | ||
| + | | ||
| * Bacon, mycket. | * Bacon, mycket. | ||
| + | * Nötter och annat salt snask. | ||
sommarfest/2013_juni.1370357274.txt.gz · Last modified: 2013/06/04 16:47 by 192.176.230.1 · Currently locked by: 2001:41d0:303:8670::1
