User Tools

Site Tools


lith:gokart:20061007

Finalresultat 2006-10-07

Utomhusbanan på Sviesta. Diverse vattenhinder på och omkring banan.

Plats Namn Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Totaltid Diff Startplats Snabbast varv
1 Fredrik Vinkvist 01:05.13 01:03.18 01:04.40 01:04.70 01:03.47 05:20.88 00:00.00 2 01:03.18
2 Jonas Tull 01:04.37 01:04.20 01:03.57 01:04.01 01:04.05 05:20.20 00:00.41 3 01:03.57
3 David Pärsson 01:05.74 01:03.94 01:04.61 01:03.75 01:03.99 05:22.03 00:02.05 5 01:03.75
4 Samuel Scheidegger 01:03.59 01:07.83 01:03.54 01:03.84 01:07.82 05:26.62 00:06.09 1 01:03.54
5 Jari P 01:07.76 01:04.24 01:04.81 01:05.94 01:04.09 05:26.84 00:07.81 6 01:04.09
6 Miguel Svensson 01:05.74 01:03.94 01:04.61 01:16.29 01:04.15 05:34.73 00:16.11 4 01:03.94
7 Stefan 01:13.45 01:06.32 01:05.86 01:05.56 01:05.63 05:36.82 00:17.86 7 01:05.56
8 Erik 01:15.32 01:13.41 01:06.62 01:06.72 01:07.40 05:49.47 00:30.99 8 01:06.62
9 Gustav Veide 01:16.28 01:11.83 01:09.18 01:09.19 01:08.71 05:55.19 00:37.66 10 01:08.71
10 Johan Lindqvist 01:14.07 01:10.23 01:11.44 01:10.41 01:11.59 05:57.74 00:40.72 9 01:10.23
lith/gokart/20061007.txt · Last modified: 2007/10/03 19:09 by 85.194.50.228