Table of Contents
Högsta punkter
Bra information för både kommuner, län och landskap: http://www.highpointing.se/
Karta med geografisk position och status (besök/ej besökt) för län och landskap: https://maps.google.com/maps/ms?msid=205444655936359461762.0004fce4dc67f2ca049f8&msa=0
Landskap (15/25)
Listan hämtad från: http://www.sverigestak.org/landskap/landskap.shtml
| Landskap | Punkt | Höjd | Besökt | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | OSM |
| Bohuslän | Björnerödspiggen | 222 | 2014-07-31 | OSM |
| Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | OSM |
| Dalsland | Baljåsen | 301 | 2014-08-01 | OSM |
| Gotland | Lojstahajd | 82 | ||
| Gästrikland | Lustigknopp | 402 | 2014-08-05 | OSM |
| Halland | Högalteknall | 226 | OSM | |
| Hälsingland | Granåsen (Garpkölen) | 670 | 2014-07-22 | OSM |
| Härjedalen | Helagsfjället | 1796 | ||
| Jämtland | Storsylen Rr 155B | 1743 | ||
| Lappland | Kebnekaise | 2111 | ||
| Medelpad | Myckelmyrberget | 578 | 2014-09-26 | OSM |
| Norrbotten | Vitberget | 594 | ||
| Närke | Kilsbergen (Tomasboda) | 298 | 2014-07-25 | OSM |
| Skåne | Magleröd, Söderåsen | 212 | ||
| Småland | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | OSM |
| Södermanland | Vensbrinksberget, Skogsbyås | 124 | 2014-05-02 | OSM |
| Uppland | Tallmossen | 118 | 2014-08-12 | OSM |
| Värmland | Granberget, Höljes | 701 | 2014-11-15 | OSM |
| Västerbotten | Åmliden | 551 | ||
| Västergötland | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | OSM |
| Västmanland | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | OSM |
| Ångermanland | Tåsjöberget | 635 | ||
| Öland | Rösslösa | 58 | ||
| Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | OSM |
Län (12/21)
| Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | |
| Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | OSM |
| Gotland | Lojstahajd | 82 | ||
| Gävleborg | Stora Korpimäki | 711 | 2014-09-21 | |
| Halland | Högalteknall | 226 | OSM | |
| Jämtland | Helagsfjället | 1796 | ||
| Jönköping | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | |
| Kalmar | Grönsved | 292 | 2015-08-02 | OSM |
| Kronoberg | Karryd | 312 | ||
| Norrbotten | Kebnekaise | 2111 | ||
| Skåne | Magleröd, Söderåsen | 212 | ||
| Stockholm | Tornberget | 111 | 2014-08-11 | OSM |
| Södermanland | Vensbrinksberget, Skogsbyås | 124 | 2014-05-02 | OSM |
| Uppsala | Tallmossen | 118 | 2014-08-12 | OSM |
| Värmland | Granberget, Höljes | 701 | 2014-11-15 | OSM |
| Västerbotten | Norra Storfjället | 1768 | ||
| Västernorrland | Solbergsliden | 594 | ||
| Västmanland | Timmeråsarna | 331 | 2014-12-07 | OSM |
| Västra Götaland | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | OSM |
| Örebro | Svinhöjden | 436 | ||
| Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | OSM |
Dalarnas kommuner
Se lista på: http://www.highpointing.se/län/high_W_kommuner.htm (OBS, listan verkar inte särskilt korrekt, se t.ex. Malung-Sälen)
| Landskap | Punkt | Höjd | Besökt | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Borlänge | St Spånsberget | 495 | 2015-30-15 | |
| Gagnef | Tryss klack | 493,5 | 2014-06-14 | OSM |
| Ludvika | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | |
| Älvdalen | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 |
Kortnoteringar kommuner
Ovanåker: Ryggesberget, besökt 2015-05-13. (not! enligt http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/har-ar-kommunens-hogsta-punkt är Stavsberget högre!)
Nordanstig: Synhällan, besökt 2015-05-12.
Linköping: Punkt enl. pressmeddelande från Lp kommun, besökt 2015-05-09 med Assie, Stina, David.
Valdemarsvik: , besökt 2015-05-10 med Assie, David.
Söderköping: , besökt 2015-05-10 med Assie, David.
Hallstahammar: , besökt 2015-05-10.
Gävle: Ej namngiven topp 120möh, besökt 2015-09-01 på väg hem från Gä.
Geografisk mittpunkt #1: Flataklocken, besökt 2015-05-12.
Besöksbeskrivningar
Fjällberget
Högsta punkten i landskapet Västmanland.
Besöktes som del av löprunda med Nisse N en varm sommarkväll. På hemvägen navigerade vi(jag) fel i en korsning och vi fick gena genom myr och skog för att komma tillbaka.
Tornberget
Högsta punkten i Stockholms län.
Löprunda (Tornbergsslingan) i naturreservatet Paradiset.
Tomasboda
Högsta punkten i landskapet Närke.
Löprunda i rekordvärme (~30 grader) från parkeringen vid Blankhult. Perfekt med bad i Klockhammar efteråt!
Stora Korpimäki
Högsta punkten i Gävleborgs län.
Septembertur i stövlar på rundslingan (2km). Hade tänkt laga lunch på toppen men +4 grader och ett annalkande hällregn gjorde att maten fick lagas i slogboden nere vid Yläjärvi. Passade även på att gå slingan vid Flarksjöberget.
Granberget
Högsta punkten i landskapet Värmland.
Nollgradigt och väldigt låg molnbas. Vandring i lätt snöfall med pannlampa tillsammans med Gustav upp till toppen (3km enkel väg). Gjorde brasa på toppen och klättrade upp i tornet som var isbelagt. Blåsigt men mäktig känsla att omslutas av moln och mörker.
Timmeråsarna
Högsta punkten i Västmanlands län.
Några centimeter nysnö tillsammans med minusgrader och strålande sol. Vårkänsla med halvfrusna myrar att klampa runt på. Matlagning på stubbe i solskenet.
