jonas:highpointing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
jonas:highpointing [2014/12/07 09:10] – [Län] +Västmanland! jetthe | jonas:highpointing [2015/09/01 20:38] (current) – [Kortnoteringar kommuner] jetthe | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
- | ===== Landskap ===== | + | ===== Landskap |
Listan hämtad från: [[http:// | Listan hämtad från: [[http:// | ||
Line 36: | Line 36: | ||
| Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | [[http:// | | Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | [[http:// | ||
- | ===== Län ===== | + | ===== Län (12/ |
| Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | | | | Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | | | ||
| Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | [[http:// | | Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | [[http:// | ||
Line 44: | Line 44: | ||
| Jämtland | Helagsfjället | 1796 | | | | | Jämtland | Helagsfjället | 1796 | | | | ||
| Jönköping | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | | | | Jönköping | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | | | ||
- | | Kalmar | Grönsved | 292 | | | | + | | Kalmar | Grönsved | 292 | 2015-08-02 |
| Kronoberg | Karryd | 312 | | | | | Kronoberg | Karryd | 312 | | | | ||
| Norrbotten | Kebnekaise | 2111 | | | | | Norrbotten | Kebnekaise | 2111 | | | | ||
Line 64: | Line 64: | ||
^ Landskap | ^ Landskap | ||
+ | | Borlänge | St Spånsberget | 495 | 2015-30-15 | | | ||
| Gagnef | Tryss klack | 493,5 | 2014-06-14 | [[http:// | | Gagnef | Tryss klack | 493,5 | 2014-06-14 | [[http:// | ||
| Ludvika | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | | | | Ludvika | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | | | ||
| Älvdalen | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | | | | Älvdalen | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kortnoteringar kommuner ===== | ||
+ | Ovanåker: Ryggesberget, | ||
+ | Nordanstig: Synhällan, besökt 2015-05-12. \\ | ||
+ | Linköping: Punkt enl. pressmeddelande från Lp kommun, besökt 2015-05-09 med Assie, Stina, David. \\ | ||
+ | Valdemarsvik: | ||
+ | Söderköping: | ||
+ | Hallstahammar: | ||
+ | Gävle: Ej namngiven topp 120möh, besökt 2015-09-01 på väg hem från Gä. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Geografisk mittpunkt #1: Flataklocken, | ||
+ | |||
Line 90: | Line 105: | ||
Högsta punkten i landskapet Värmland.\\ | Högsta punkten i landskapet Värmland.\\ | ||
Nollgradigt och väldigt låg molnbas. Vandring i lätt snöfall med pannlampa tillsammans med Gustav upp till toppen (3km enkel väg). Gjorde brasa på toppen och klättrade upp i tornet som var isbelagt. Blåsigt men mäktig känsla att omslutas av moln och mörker. | Nollgradigt och väldigt låg molnbas. Vandring i lätt snöfall med pannlampa tillsammans med Gustav upp till toppen (3km enkel väg). Gjorde brasa på toppen och klättrade upp i tornet som var isbelagt. Blåsigt men mäktig känsla att omslutas av moln och mörker. | ||
+ | |||
+ | ==== Timmeråsarna ==== | ||
+ | Högsta punkten i Västmanlands län. \\ | ||
+ | Några centimeter nysnö tillsammans med minusgrader och strålande sol. Vårkänsla med halvfrusna myrar att klampa runt på. Matlagning på stubbe i solskenet. | ||
jonas/highpointing.1417939817.txt.gz · Last modified: 2014/12/07 09:10 by jetthe