This is an old revision of the document!
Table of Contents
Högsta punkter
Bra information för både kommuner, län och landskap: http://www.highpointing.se/
Karta med geografisk position och status (besök/ej besökt) för län och landskap: https://maps.google.com/maps/ms?msid=205444655936359461762.0004fce4dc67f2ca049f8&msa=0
Landskap
Listan hämtad från: http://www.sverigestak.org/landskap/landskap.shtml
| Landskap | Punkt | Höjd | Besökt | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | OSM |
| Bohuslän | Björnerödspiggen | 222 | 2014-07-31 | OSM |
| Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | OSM |
| Dalsland | Baljåsen | 301 | 2014-08-01 | OSM |
| Gotland | Lojstahajd | 82 | ||
| Gästrikland | Lustigknopp | 402 | 2014-08-05 | OSM |
| Halland | Högalteknall | 226 | OSM | |
| Hälsingland | Granåsen (Garpkölen) | 670 | 2014-07-22 | OSM |
| Härjedalen | Helagsfjället | 1796 | ||
| Jämtland | Storsylen Rr 155B | 1743 | ||
| Lappland | Kebnekaise | 2111 | ||
| Medelpad | Myckelmyrberget | 578 | ||
| Norrbotten | Vitberget | 594 | ||
| Närke | Kilsbergen (Tomasboda) | 298 | 2014-07-25 | OSM |
| Skåne | Magleröd, Söderåsen | 212 | ||
| Småland | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | OSM |
| Södermanland | Vensbrinksberget, Skogsbyås | 124 | 2014-05-02 | OSM |
| Uppland | Tallmossen | 118 | 2014-08-12 | OSM |
| Värmland | Granberget, Höljes | 701 | ||
| Västerbotten | Åmliden | 551 | ||
| Västergötland | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | OSM |
| Västmanland | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | OSM |
| Ångermanland | Tåsjöberget | 635 | ||
| Öland | Rösslösa | 58 | ||
| Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | OSM |
Län
| Blekinge | Rävabacken | 189 | 2014-06-02 | |
| Dalarna | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 | OSM |
| Gotland | Lojstahajd | 82 | ||
| Gävleborg | Stora Korpimäki | 711 | 2014-09-21 | |
| Halland | Högalteknall | 226 | OSM | |
| Jämtland | Helagsfjället | 1796 | ||
| Jönköping | Tomtabacken | 377 | 2014-06-02 | |
| Kalmar | Grönsved | 292 | ||
| Kronoberg | Karryd | 312 | ||
| Norrbotten | Kebnekaise | 2111 | ||
| Skåne | Magleröd, Söderåsen | 212 | ||
| Stockholm | Tornberget | 111 | 2014-08-11 | OSM |
| Södermanland | Vensbrinksberget, Skogsbyås | 124 | 2014-05-02 | OSM |
| Uppsala | Tallmossen | 118 | 2014-08-12 | OSM |
| Värmland | Granberget, Höljes | 701 | ||
| Västerbotten | Norra Storfjället | 1768 | ||
| Västernorrland | Solbergsliden | 594 | ||
| Västmanland | Timmeråsarna | 331 | ||
| Västra Götaland | Galtåsen | 362 | 2014-07-29 | OSM |
| Örebro | Svinhöjden | 436 | ||
| Östergötland | Stenabo | 328 | 2014-07-12 | OSM |
Dalarnas kommuner
Se lista på: http://www.highpointing.se/län/high_W_kommuner.htm
| Landskap | Punkt | Höjd | Besökt | Länk |
|---|---|---|---|---|
| Gagnef | Tryss klack | 493,5 | 2014-06-14 | OSM |
| Ludvika | Fjällberget | 466 | 2014-07-24 | |
| Älvdalen | Storvätteshågna | 1204 | 2014-07-16 |
Besöksbeskrivningar
Fjällberget
Högsta punkten i landskapet Västmanland.
Besöktes som del av löprunda med Nisse N en varm sommarkväll. På hemvägen navigerade vi(jag) fel i en korsning och vi fick gena genom myr och skog för att komma tillbaka.
Tornberget
Högsta punkten i Stockholms län.
Löprunda (Tornbergsslingan) i naturreservatet Paradiset.
Tomasboda
Högsta punkten i landskapet Närke.
Löprunda i rekordvärme (~30 grader) från parkeringen vid Blankhult. Perfekt med bad i Klockhammar efteråt!
Stora Korpimäki
Högsta punkten i Gävleborgs län.
Septembertur i stövlar på rundslingan (2km). Hade tänkt laga lunch på toppen men +4 grader och ett annalkande hällregn gjorde att maten fick lagas i slogboden nere vid Yläjärvi. Passade även på att gå slingan vid Flarksjöberget.
